reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
| Montag, 20/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Außenplatz CC | |||||||||||||||
| Außenplatz 1 | |||||||||||||||
| Außenplatz 2 | |||||||||||||||
| Außenplatz 3 | |||||||||||||||
| Außenplatz 4 | |||||||||||||||
| Außenplatz 5 | |||||||||||||||
| Außenplatz 10 | |||||||||||||||
| Außenplatz 11 | |||||||||||||||
| Außenplatz 16 | |||||||||||||||
| Außenplatz 17 | |||||||||||||||
| Außenplatz 18 | |||||||||||||||
| Außenplatz 19 | |||||||||||||||
| Außenplatz 20 | |||||||||||||||
| Außenplatz 21 | |||||||||||||||
| Außenplatz 22 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 1 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 2 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 3 | |||||||||||||||
| Dienstag, 21/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Außenplatz CC | |||||||||||||||
| Außenplatz 1 | |||||||||||||||
| Außenplatz 2 | |||||||||||||||
| Außenplatz 3 | |||||||||||||||
| Außenplatz 4 | |||||||||||||||
| Außenplatz 5 | |||||||||||||||
| Außenplatz 10 | |||||||||||||||
| Außenplatz 11 | |||||||||||||||
| Außenplatz 16 | |||||||||||||||
| Außenplatz 17 | |||||||||||||||
| Außenplatz 18 | |||||||||||||||
| Außenplatz 19 | |||||||||||||||
| Außenplatz 20 | |||||||||||||||
| Außenplatz 21 | |||||||||||||||
| Außenplatz 22 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 1 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 2 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 3 | |||||||||||||||
| Mittwoch, 22/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Außenplatz CC | |||||||||||||||
| Außenplatz 1 | |||||||||||||||
| Außenplatz 2 | |||||||||||||||
| Außenplatz 3 | |||||||||||||||
| Außenplatz 4 | |||||||||||||||
| Außenplatz 5 | |||||||||||||||
| Außenplatz 10 | |||||||||||||||
| Außenplatz 11 | |||||||||||||||
| Außenplatz 16 | |||||||||||||||
| Außenplatz 17 | |||||||||||||||
| Außenplatz 18 | |||||||||||||||
| Außenplatz 19 | |||||||||||||||
| Außenplatz 20 | |||||||||||||||
| Außenplatz 21 | |||||||||||||||
| Außenplatz 22 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 1 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 2 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 3 | |||||||||||||||
| Donnerstag, 23/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Außenplatz CC | |||||||||||||||
| Außenplatz 1 | |||||||||||||||
| Außenplatz 2 | |||||||||||||||
| Außenplatz 3 | |||||||||||||||
| Außenplatz 4 | |||||||||||||||
| Außenplatz 5 | |||||||||||||||
| Außenplatz 10 | |||||||||||||||
| Außenplatz 11 | |||||||||||||||
| Außenplatz 16 | |||||||||||||||
| Außenplatz 17 | |||||||||||||||
| Außenplatz 18 | |||||||||||||||
| Außenplatz 19 | |||||||||||||||
| Außenplatz 20 | |||||||||||||||
| Außenplatz 21 | |||||||||||||||
| Außenplatz 22 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 1 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 2 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 3 | |||||||||||||||
| Freitag, 24/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Außenplatz CC | |||||||||||||||
| Außenplatz 1 | |||||||||||||||
| Außenplatz 2 | |||||||||||||||
| Außenplatz 3 | |||||||||||||||
| Außenplatz 4 | |||||||||||||||
| Außenplatz 5 | |||||||||||||||
| Außenplatz 10 | |||||||||||||||
| Außenplatz 11 | |||||||||||||||
| Außenplatz 16 | |||||||||||||||
| Außenplatz 17 | |||||||||||||||
| Außenplatz 18 | |||||||||||||||
| Außenplatz 19 | |||||||||||||||
| Außenplatz 20 | |||||||||||||||
| Außenplatz 21 | |||||||||||||||
| Außenplatz 22 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 1 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 2 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 3 | |||||||||||||||
| Samstag, 25/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Außenplatz CC | |||||||||||||||
| Außenplatz 1 | |||||||||||||||
| Außenplatz 2 | |||||||||||||||
| Außenplatz 3 | |||||||||||||||
| Außenplatz 4 | |||||||||||||||
| Außenplatz 5 | |||||||||||||||
| Außenplatz 10 | |||||||||||||||
| Außenplatz 11 | |||||||||||||||
| Außenplatz 16 | |||||||||||||||
| Außenplatz 17 | |||||||||||||||
| Außenplatz 18 | |||||||||||||||
| Außenplatz 19 | |||||||||||||||
| Außenplatz 20 | |||||||||||||||
| Außenplatz 21 | |||||||||||||||
| Außenplatz 22 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 1 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 2 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 3 | |||||||||||||||
| Sonntag, 26/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Außenplatz CC | |||||||||||||||
| Außenplatz 1 | |||||||||||||||
| Außenplatz 2 | |||||||||||||||
| Außenplatz 3 | |||||||||||||||
| Außenplatz 4 | |||||||||||||||
| Außenplatz 5 | |||||||||||||||
| Außenplatz 10 | |||||||||||||||
| Außenplatz 11 | |||||||||||||||
| Außenplatz 16 | |||||||||||||||
| Außenplatz 17 | |||||||||||||||
| Außenplatz 18 | |||||||||||||||
| Außenplatz 19 | |||||||||||||||
| Außenplatz 20 | |||||||||||||||
| Außenplatz 21 | |||||||||||||||
| Außenplatz 22 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 1 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 2 | |||||||||||||||
| Hallenplatz 3 | |||||||||||||||






