reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Montag, 25/09/2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Außenplatz CC | |||||||||||||||
Außenplatz 1 | |||||||||||||||
Außenplatz 2 | |||||||||||||||
Außenplatz 3 | |||||||||||||||
Außenplatz 10 | |||||||||||||||
Außenplatz 11 | |||||||||||||||
Außenplatz 16 | |||||||||||||||
Außenplatz 17 | |||||||||||||||
Außenplatz 18 | |||||||||||||||
Außenplatz 19 | |||||||||||||||
Außenplatz 21 | |||||||||||||||
Außenplatz 22 |
Dienstag, 26/09/2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Außenplatz CC | |||||||||||||||
Außenplatz 1 | |||||||||||||||
Außenplatz 2 | |||||||||||||||
Außenplatz 3 | |||||||||||||||
Außenplatz 10 | |||||||||||||||
Außenplatz 11 | |||||||||||||||
Außenplatz 16 | |||||||||||||||
Außenplatz 17 | |||||||||||||||
Außenplatz 18 | |||||||||||||||
Außenplatz 19 | |||||||||||||||
Außenplatz 21 | |||||||||||||||
Außenplatz 22 |
Mittwoch, 27/09/2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Außenplatz CC | |||||||||||||||
Außenplatz 1 | |||||||||||||||
Außenplatz 2 | |||||||||||||||
Außenplatz 3 | |||||||||||||||
Außenplatz 10 | |||||||||||||||
Außenplatz 11 | |||||||||||||||
Außenplatz 16 | |||||||||||||||
Außenplatz 17 | |||||||||||||||
Außenplatz 18 | |||||||||||||||
Außenplatz 19 | |||||||||||||||
Außenplatz 21 | |||||||||||||||
Außenplatz 22 |
Donnerstag, 28/09/2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Außenplatz CC | |||||||||||||||
Außenplatz 1 | |||||||||||||||
Außenplatz 2 | |||||||||||||||
Außenplatz 3 | |||||||||||||||
Außenplatz 10 | |||||||||||||||
Außenplatz 11 | |||||||||||||||
Außenplatz 16 | |||||||||||||||
Außenplatz 17 | |||||||||||||||
Außenplatz 18 | |||||||||||||||
Außenplatz 19 | |||||||||||||||
Außenplatz 21 | |||||||||||||||
Außenplatz 22 |
Freitag, 29/09/2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Außenplatz CC | |||||||||||||||
Außenplatz 1 | |||||||||||||||
Außenplatz 2 | |||||||||||||||
Außenplatz 3 | |||||||||||||||
Außenplatz 10 | |||||||||||||||
Außenplatz 11 | |||||||||||||||
Außenplatz 16 | |||||||||||||||
Außenplatz 17 | |||||||||||||||
Außenplatz 18 | |||||||||||||||
Außenplatz 19 | |||||||||||||||
Außenplatz 21 | |||||||||||||||
Außenplatz 22 |
Samstag, 30/09/2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Außenplatz CC | |||||||||||||||
Außenplatz 1 | |||||||||||||||
Außenplatz 2 | |||||||||||||||
Außenplatz 3 | |||||||||||||||
Außenplatz 10 | |||||||||||||||
Außenplatz 11 | |||||||||||||||
Außenplatz 16 | |||||||||||||||
Außenplatz 17 | |||||||||||||||
Außenplatz 18 | |||||||||||||||
Außenplatz 19 | |||||||||||||||
Außenplatz 21 | |||||||||||||||
Außenplatz 22 |
Sonntag, 01/10/2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Außenplatz CC | |||||||||||||||
Außenplatz 1 | |||||||||||||||
Außenplatz 2 | |||||||||||||||
Außenplatz 3 | |||||||||||||||
Außenplatz 10 | |||||||||||||||
Außenplatz 11 | |||||||||||||||
Außenplatz 16 | |||||||||||||||
Außenplatz 17 | |||||||||||||||
Außenplatz 18 | |||||||||||||||
Außenplatz 19 | |||||||||||||||
Außenplatz 21 | |||||||||||||||
Außenplatz 22 |